
Jimmy Mathers net worth is
$6 Million
Jimmy Mathers Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jimmy Mathers was born on May 5, 1955 in Sioux City, Iowa, USA as James Michael Mathers. He is an actor, known for Summer Magic (1963), 1000 to 1: The Cory Weissman Story (2014) and Mail Order Bride (1964).
| Net Worth | $6 Million |
| Date Of Birth | May 5, 1955 |
| Place Of Birth | Sioux City, Iowa, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Taurus |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| 1000 to 1: The Cory Weissman Story | 2014 | Video | Ed Welch |
| Adam-12 | 1968 | TV Series | Rick / Jimmy D'Angelo |
| My Three Sons | 1966 | TV Series | Norman |
| O.K. Crackerby! | 1965 | TV Series | Eddie Malone |
| The Munsters | 1965 | TV Series | The 2nd Boy |
| Bewitched | 1964 | TV Series | Marshall Burns |
| The New Interns | 1964 | | Freddie |
| Mail Order Bride | 1964 | | Matt Boley |
| Summer Magic | 1963 | | Peter Carey |
| Ichabod and Me | 1961-1962 | TV Series | Benjie Major |
Archive Footage
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6joKalqWK6osDHnqmsZZ6awW7DzquroWc%3D